
POWEROCK裝置插頭分(fēn)為(wè→i)3芯、4芯、5芯等;電(diàn)流分(fēn)16A、32A、63A、1•25A;防護等級可(kě)分(fēn)為(wèi)IP44、IP↓67。裝置插頭與工(gōng)業(yè)插座、工(gōng)業(yè)連接器(qì¶)配套。
| 型号 | 防護等級 | 類别 | 電(diàn)流 | 電(diàn)壓 | 頻(pín)率 | 顔色 | 認證 | |
![]() |
605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C |
| 605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
| 605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
| 605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
| 605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | ||
| 605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
| 605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
| 605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
![]() |
611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C |
| 611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
| 611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
| 611271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
| 611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
| 611270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
| 611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | ||
| 611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
| 611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
| 611284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
| 611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
| 611282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
産品尺寸圖

公衆号