POWEROCK暗(àn)裝直插座分(fēn)為(wèi)3芯、4芯、5芯等;≈電(diàn)流分(fēn)16A、32A、63A、125Aλ;防護等級可(kě)分(fēn)為(wèi)IP44、IP67。
型号 | 防護等級 | 類别 | 電(diàn)流 | 電(diàn)壓 | 頻(pín)率 | 顔色 | 認證 | |
![]() |
606217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C |
606235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
606253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
606252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
606230 | 5芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | ||
606248 | 32A | 230V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
606266 | 63A | 230V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
606264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
![]() |
612217 | IP67 | 3芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C |
612235 | 32A | 400V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
612253 | 63A | 400V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
612271 | 125A | 400V | 50/60Hz | 藍(lán)色 | CE,3C | |||
612252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
612270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
612230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | ||
612248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
612266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
612284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 紅(hóng)色 | CE,3C | |||
612264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C | |||
612282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黃(huáng)色 | CE,3C |
産品尺寸圖